Sijoittajakalenteri 2012
Sijoittajakalenteri 2011
| Ajalta |
Julkaisu | Hiljainen jakso alkaa | |
| Tilinpäätöstiedote | 1.11.2009 - 31.10.2010 | 16.12.2010 | 2.12.2010 |
| Vuosikertomus 2010 | 1.11.2009 - 31.10.2010 | 5.1.2011 | |
| Varsinainen yhtiökokous | 27.1.2011 | ||
| Osingonmaksun täsmäytyspäivä |
|
||
| Osingon maksupäivä | |||
| Osavuosikatsaus Q1 | 1.11.2010 - 31.1.2011 (3 kk) | 9.3.2011 | 23.2.2011 |
| Osavuosikatsaus Q2 | 1.11.2010 - 30.4.2011 (6kk) | 8.6.2011 | 25.5.2011 |
| Osavuosikatsaus Q3 | 1.11.2010 - 31.7.2011 (9 kk) | 7.9.2011 | 24.8.2011 |
![Logo [Takoma]](/images_takoma/logo.png)



